| Nicander 40 | |
| Längd | 12.20 m |
| Längd, vattenlinje | 11.00 m |
| Bredd | 3.30 m |
| Djupgående | 2.05 m |
| Deplacement | 5700 kg |
| Kölvikt | 2300 kg |
| P | 14.50 m |
| E | 4.60 m |
| IG | 15.10 m |
| J | 4.30 m |
| Storsegel | 42 m2 |
| Självslående fock | 32 m2 |
| Fock | 35 m2 |
| Spinnaker | 123 m2 |
| SweLYS/SRS | 1.35 |
| Motor | Volvo Penta D1-30 / 130S |
| CE | A-ocean |
| Ladda ner ritning |
|
| För mer information: nicanders.se | |